首页 | 大渡口 | 渝中 | 江北 | 沙坪坝 | 九龙坡 | 南岸 | 北碚 | 渝北 | 巴南 | 北部新区 | 经开区 | 万盛 | 双桥 | 綦江 |
社区 |  潼南  | 铜梁 | 大足 |  荣昌  |  璧山  | 江津 | 合川 | 永川 | 南川 |   万州   |  涪陵  | 黔江 | 长寿 | 梁平 |
志愿者 |  城口  | 丰都 | 垫江 |  武隆  |  忠县  | 开县 | 云阳 | 奉节 | 巫溪 |   秀山   |  酉阳  | 彭水 | 石柱 | 巫山 |




求职
序号 姓名 性别 出生年月 文化程度 待遇要求 要求 能力 联系电话
1 杨晓菊 60.06 中专 900 库管   96000
2 彭明红 54.01 高中 1000 营业员   96000
3 徐元 63.07 大专 1500 销售   96000
4 杨帮容 53.02 高中 800 营业员   96000
5 牟启芳 59.09 高中 900 营业员   96000
6 文冰 65.03 高中 1000 营业员   96000
7 何军 53.02 高中 1200 销售   96000
8 李继业 55.02 大专 800 库管   96000
9 张璎 64.11 大专 1000 销售   96000
10 赖蓉 58.09 高中 1000 管理   96000
11 丁家敏 63.12 高中 1200 办公室   96000
12 肖敬平 56.09 高中 1500 餐馆业   96000
13 王强 65.02 中技 1000 车工   96000
14 蒋先荣 66.04 高中 600 管理   96000
15 唐大全 63.09 高中 1000 销售   96000
16 张娜 58.12 初中 800 餐馆业   96000
17 聂广华 57.06 大专 600 库管   96000
18 陈兴义 65.06 初中 800 服务工作   96000
19 杨必辉 64.05 初中 1000 搬运   96000
20 王远群 63.10 高中 1000 服务工作   96000

版权所有 Copyright©2006 重庆市大渡口区新山村街道

重庆市大渡口区信息化服务中心制作